Сертификат CE для персонализированного обжимного рулонообрабатывающего станка manuafaturer с системой качества ISO | ZHANGYUAN
оценивать
Описание продуктов
Машина для обжима обжима
Технические данные машины для обжима обжимных колец | |
---|---|
Сырье | гофрированный стальной лист (235-345 МПа) |
Материал ролика | 45 # закаленная сталь |
Материал обжимного устройства | Сталь Cr12 с закаленной обработкой, HRC58-60 |
Материал вала | Высококачественная сталь 45 # с термообработкой. Фрезерный фрезерный станок. |
Скорость обжима | около 10 раз / мин |
Требования к питанию | Основная мощность двигателя: 2,2 кВт (зависит от окончательной конструкции) |
Мощность гидравлической станции: 5.5Kw (зависит от окончательной конструкции) | |
Диаметр вала для роликов | 72мм |
Система управления | Mitsubishi PLC и конвертер |
Количество подающих роликов | около 3 станций для основных роликов |
Вес машины | Около 3000 кгс |
Размер машины | примерно 1600mm × 1600mm × 1750mm |
Применение продукта из обжимной формовочной машины
Продукт из рулонных машин используется как крыша здания.